From: Membrane proteomic analysis of pancreatic cancer cells
AsPC-1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ras-related protein Rab-1B | 3 | 7 | 22.2 | RAB1B_HUMAN | VVDNTTAKEF ADSLGIPFLE TSAK | |
VVDNTTAKEF ADSLGIPFLE TSAK | ||||||
EFADSLGIPF LETSAK | ||||||
EFADSLGIPF LETSAK | ||||||
EFADSLGIPF LETSAK | ||||||
EFADSLGIPF LETSAK | ||||||
NATNVEQAFM TMAAEIK | ||||||
Ras-related protein Rab-7a | 3 | 5 | 23.5 | RAB7A_HUMAN | DPENFPFVVL GNKIDLENR | |
DPENFPFVVL GNKIDLENR | ||||||
DPENFPFVVL GNK | ||||||
EAINVEQAFQ TIAR | ||||||
EAINVEQAFQ TIAR | ||||||
Ras-related protein Rab-1A | 3 | 7 | 22.7 | RAB1A_HUMAN | VVDYTTAKEF ADSLGIPFLE TSAK | |
VVDYTTAKEF ADSLGIPFLE TSAK | ||||||
EFADSLGIPF LETSAK | ||||||
EFADSLGIPF LETSAK | ||||||
EFADSLGIPF LETSAK | ||||||
EFADSLGIPF LETSAK | ||||||
NATNVEQSFM TMAAEIK | ||||||
Ras-related protein Rab-10; | 2 | 6 | 22.5 | 8.58 | RAB10_HUMAN | LLLIGDSGVG K |
LLLIGDSGVG K | ||||||
AFLTLAEDIL R | ||||||
AFLTLAEDIL R | ||||||
AFLTLAEDIL R | ||||||
AFLTLAEDIL R | ||||||
Ras-related protein Rab-2A | 3 | 3 | 23.5 | 6.08 | RAB2A_HUMAN | YIIIGDTGVG K |
TASNVEEAFI NTAK | ||||||
IGPQHAATNA THAGNQGGQQ AGGGCC | ||||||
Ras GTPase-activating-like protein IQGAP1 | 2 | 2 | 189.1 | IQGA1_HUMAN | ILAIGLINEA LDEGDAQK | |
FQPGETLTEI LETPATSEQE AEHQR | ||||||
Transforming protein RhoA | 2 | 3 | 21.8 | RHOA_HUMAN | QVELALWDTA GQEDYDR | |
QVELALWDTA GQEDYDR | ||||||
HFCPNVPIIL VGNKK | ||||||
BxPC-3 | ||||||
Ras-related protein Rab-2A | 2 | 3 | 23.5 | 6.08 | RAB2A_HUMAN | GAAGALLVYD ITR |
TASNVEEAFI NTAK | ||||||
TASNVEEAFI NTAK | ||||||
Ras-related protein Rab-1B | 3 | 8 | 22.2 | 5.55 | RAB1B_HUMAN | VVDNTTAKEF ADSLGIPFLE TSAK |
VVDNTTAKEF ADSLGIPFLE TSAK | ||||||
VVDNTTAKEF ADSLGIPFLE TSAK | ||||||
EFADSLGIPF LETSAK | ||||||
EFADSLGIPF LETSAK | ||||||
EFADSLGIPF LETSAK | ||||||
EFADSLGIPF LETSAK | ||||||
NATNVEQAFM TMAAEIK | ||||||
Ras-related protein Rab-7a | 2 | 3 | 23.5 | 6.39 | RAB7A_HUMAN | DPENFPFVVL GNK |
EAINVEQAFQ TIAR | ||||||
EAINVEQAFQ TIAR | ||||||
Ras-related protein Rab-14 | 2 | 2 | 23.9 | 5.85 | RAB14_HUMAN | TGENVEDAFL EAAKK |
TGENVEDAFL EAAK | ||||||
Cell division control protein 42 homolog | 2 | 3 | 21.3 | 5.76 | CDC42_HUMAN | TPFLLVGTQI DLRDDPSTIE K |
TPFLLVGTQI DLRDDPSTIE K | ||||||
TPFLLVGTQI DLR | ||||||
Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-2 | 2 | 4 | 37.3 | 5.6 | GBB2_HUMAN | SELEQLRQEA EQLR |
SELEQLRQEA EQLR | ||||||
KACGDSTLTQ ITAGLDPVGR | ||||||
KACGDSTLTQ ITAGLDPVGR |